Precio medio del coworking por ciudad

Precio medio por día, por mes y del puesto fijo en cada ciudad. Sale de los precios que publica cada espacio en su ficha de Cotreball, y se actualiza solo cuando cambian. Qué incluye cada tarifa y cómo comparar, en la guía Cuánto cuesta un coworking en España.

Datos a 22 de noviembre de 2026. 319 de 446 espacios publican algún precio.

Día suelto
22 €
200 precios
Mes, puesto flexible
180 €
186 precios
Mes, puesto fijo
203 €
224 precios

Precio medio por ciudad

Solo doy precio medio cuando hay al menos 2 precios publicados de ese tipo en la ciudad. Entre paréntesis, cuántos hay.

Ciudad Día Mes flexible Comparación del precio al mes Puesto fijo Espacios
Barcelona 24 €(26) 222 €(43) 256 €(45) 82
Madrid 21 €(34) 201 €(26) 223 €(25) 64
Valencia 23 €(23) 203 €(18) 213 €(22) 35
Málaga 23 €(8) 160 €(5) 189 €(15) 22
Sevilla 19 €(7) 157 €(8) 198 €(3) 19
Palma de Mallorca 22 €(9) 169 €(6) 218 €(9) 17
Zaragoza 21 €(6) 120 €(3) 148 €(5) 15
Bilbao 26 €(3) 197 €(3) 242 €(4) 12
Alicante 24 €(5) 135 €(3) 154 €(3) 11
A Coruña 16 €(2) – 150 €(3) 10
Gijón 15 €(3) 169 €(3) 178 €(2) 9
Granada 14 €(3) – 129 €(4) 8
Marbella 30 €(6) 202 €(5) 605 €(4) 8
Pamplona 17 €(2) 171 €(6) 183 €(5) 8
Las Palmas de Gran Canaria 18 €(6) 157 €(4) 186 €(4) 7
Murcia 24 €(4) 112 €(4) 145 €(5) 7
Valladolid 17 €(3) 169 €(3) 208 €(3) 7
Vigo 22 €(4) 117 €(2) 153 €(4) 7
Córdoba – 115 €(4) 157 €(3) 6
Burgos 21 €(3) 100 €(2) 160 €(3) 5
Oviedo 24 €(3) 150 €(3) – 5
San Sebastián 23 €(2) – 183 €(5) 5
Santa Cruz de Tenerife – – 130 €(3) 5
Tarragona 19 €(3) 105 €(3) 136 €(4) 5
Vitoria 30 €(4) 193 €(2) 180 €(3) 5
Almería 18 €(2) – 148 €(3) 4
Castellón 15 €(2) 78 €(3) 132 €(3) 4
Elche 19 €(2) 135 €(2) 138 €(2) 3
Girona 17 €(3) – 175 €(2) 3
Huelva – 205 €(2) – 3
Jerez – – 156 €(2) 3
Lleida 23 €(2) – 178 €(2) 3
Santander – – 210 €(2) 3
El Campello – 173 €(2) 183 €(2) 2
Logroño 13 €(2) – – 2
Reus – – 113 €(2) 2
Viladecans – – 198 €(2) 2

Dónde es más caro y más barato

Entre las ciudades con al menos 5 precios mensuales publicados:

Cómo se calcula

  • Uso los precios que publica cada espacio en su ficha: día suelto, mes con puesto flexible y mes con puesto fijo.
  • El precio medio es la media de esos precios. Dejo fuera los que no llegan a la mitad de lo normal en la ciudad o pasan del triple. Suelen ser bonos, medias jornadas, oficinas enteras o errores.
  • Los precios son los que publica cada espacio. Unos llevan IVA y otros no. Confirma siempre con el espacio antes de ir.
  • La tabla cambia cuando un espacio actualiza su ficha o se publica uno nuevo.

¿Tienes un coworking y tu precio no está? Publícalo gratis o reclama tu ficha.

Publicar mi espacio